Eindstand Mixcompetitie Winter 2023/2024
Nr. | _Voornaam _ | _Ts._ | __Achternaam__ | Gesp. | Gew. | Punten | Procent | Uitlslag |
48 | XXXXX | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | ||||
1 | Clement | de | Boer | 28 | 22 | 109 | 78,57% | 78,57% |
2 | Frans | Swaans | 40 | 28 | 106 | 70,00% | 70,00% | |
3 | Frans | IJsseldijk | 26 | 18 | 94 | 69,23% | 69,23% | |
4 | Theo | v | Lith | 24 | 16 | 41 | 66,67% | 66,67% |
5 | Wim | v | Riel | 46 | 28 | 20 | 60,87% | 60,87% |
6 | Corrie | IJsseldijk | 24 | 14 | 9 | 58,33% | 58,33% | |
7 | Jeanne | Vissers | 38 | 22 | 56 | 57,89% | 57,89% | |
8 | Jan | Schapendonk | 34 | 19 | 53 | 55,88% | 55,88% | |
9 | Noud | Schoonis | 34 | 19 | -12 | 55,88% | 55,88% | |
10 | Kees | v | Riel | 36 | 20 | 24 | 55,56% | 55,56% |
11 | Rinie | v | Spaandonk | 26 | 14 | 37 | 53,85% | 53,85% |
12 | Cor | Vugts | 34 | 18 | -8 | 52,94% | 52,94% | |
13 | Cor | v | Eijk | 26 | 13 | 31 | 50,00% | 50,00% |
14 | Theo | v | Boekel | 40 | 20 | 13 | 50,00% | 50,00% |
15 | Joke | Goris | 42 | 21 | -10 | 50,00% | 50,00% | |
16 | Kees | vd | Sande | 38 | 17 | -17 | 44,74% | 44,74% |
17 | Jozef | vd | Wiel | 38 | 17 | -35 | 44,74% | 44,74% |
18 | Marlies | v | Vugt | 28 | 12 | -53 | 42,86% | 42,86% |
19 | Anton | v | Rooij | 40 | 17 | -37 | 42,50% | 42,50% |
20 | Martin | vd | Ven | 40 | 16 | -54 | 40,00% | 40,00% |
21 | Joke | de | Bie | 40 | 16 | -84 | 40,00% | 40,00% |
22 | Asha | v | Kastel | 34 | 13 | -62 | 38,24% | 38,24% |
23 | Joke | Schoonis | 24 | 9 | -59 | 37,50% | 37,50% | |
24 | Kees | vd | Broek | 38 | 14 | 8 | 36,84% | 36,84% |
25 | Jan | v | Vugt | 30 | 11 | -37 | 36,67% | 36,67% |
26 | Anny | Roozen | 18 | 11 | 22 | 61,11% | <1/2 | |
27 | Bettie | vd | Wiel | 10 | 6 | 26 | 60,00% | <1/2 |
28 | Riekie | vd | Ven | 12 | 7 | 8 | 58,33% | <1/2 |
29 | Joke | de | Kort | 2 | 1 | 3 | 50,00% | <1/2 |
30 | Lies | Pijnenburg | 2 | 1 | 0 | 50,00% | <1/2 | |
31 | Bianca | v | Spaandonk | 10 | 5 | -8 | 50,00% | <1/2 |
32 | Toon | Leduc | 16 | 7 | -28 | 43,75% | <1/2 | |
33 | Broer | vd | Ven | 12 | 5 | -22 | 41,67% | <1/2 |
34 | Elma | Leduc | 22 | 9 | -2 | 40,91% | <1/2 | |
35 | Cis | v | Hooft | 4 | 1 | -8 | 25,00% | <1/2 |
36 | Sjaan | Leduc | 4 | 1 | -10 | 25,00% | <1/2 | |
37 | Jacco | Bos | 4 | 1 | -14 | 25,00% | <1/2 | |
38 | Annie | Mathijssen | 6 | 1 | -31 | 16,67% | <1/2 | |
39 | Ad | Frederiks | 8 | 0 | -44 | 0,00% | <1/2 |
Eindstand |
Gespeeld |
Gewonnen |
Saldo |
|
1 |
Wim van Riel en Frans IJsseldijk |
10 |
9 |
47 |
2 |
Thea van Riel en Harrie Koenraad |
10 |
7 |
22 |
3 |
Asha van Kastel en Clement den Boer |
10 |
7 |
19 |
4 |
Theo van Lith en Noud Schoonis |
10 |
6 |
14 |
5 |
Elma Leduc en Kees van de Sande |
10 |
5 |
13 |
6 |
Jan en Marlies van Vugt |
10 |
5 |
-2 |
7 |
Kees van Riel en Cis van Hooft |
10 |
4 |
-9 |
8 |
Jeanne Vissers en Joke Goris |
10 |
4 |
-31 |
9 |
Frans Swaans en Ad Frederiks |
10 |
3 |
-17 |
10 |
Anton van Rooij en Annie Roozen |
10 |
3 |
-26 |
11 |
Jeanne van Berkel en Jos Smits |
10 |
2 |
-30 |
Eindstand Dorpencompetitie winter 2023/2024
Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | Stand | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | ||
dorpen | wedstrijden | wedstrijden | 7-8 = 1 punt | punten | partijen | partijen | Stand | saldo +/- |
Oisterwijk 1 | 150 | 8 | 2 | 26 | 88 | 62 | 1 | 143 |
De Beerzen | 150 | 7 | 3 | 24 | 85 | 65 | 2 | 146 |
Diessen | 150 | 5 | 2 | 17 | 83 | 67 | 3 | 125 |
Udenhout | 150 | 5 | 15 | 75 | 75 | 4 | -5 | |
Haaren | 150 | 4 | 1 | 13 | 66 | 84 | 5 | -114 |
Oisterwijk 2 | 150 | 1 | 1 | 4 | 53 | 97 | 6 | -295 |
900 | 450 | 450 | 0 |