t/m | 28-6-2024 | |||||||
Nr. | _Voornaam _ | _Ts._ | __Achternaam__ | Gesp. | Gew. | Punten | Procent | Uitlslag |
20 | XXXXX | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | ||||
1 | Frans | IJsseldijk | 12 | 11 | 31 | 91,67% | 91,67% | |
2 | Joke | Schoonis | 12 | 9 | 29 | 75,00% | 75,00% | |
3 | Clement | de | Boer | 18 | 13 | 69 | 72,22% | 72,22% |
4 | Kees | vd | Sande | 18 | 11 | 32 | 61,11% | 61,11% |
5 | Martin | vd | Ven | 18 | 11 | 16 | 61,11% | 61,11% |
6 | Joke | de | Bie | 10 | 6 | 3 | 60,00% | 60,00% |
7 | Rinie | v | Spaandonk | 12 | 7 | 6 | 58,33% | 58,33% |
8 | Anny | Roozen | 14 | 8 | 32 | 57,14% | 57,14% | |
9 | Wim | v | Riel | 16 | 9 | 38 | 56,25% | 56,25% |
10 | Cor | Vugts | 18 | 10 | 28 | 55,56% | 55,56% | |
11 | Kees | vd | Broek | 20 | 11 | 12 | 55,00% | 55,00% |
12 | Frans | Swaans | 14 | 7 | 13 | 50,00% | 50,00% | |
13 | Bianca | v | Spaandonk | 12 | 6 | -7 | 50,00% | 50,00% |
14 | Kees | vd | Ven | 16 | 8 | -18 | 50,00% | 50,00% |
15 | Kees | Hess | 20 | 9 | -23 | 45,00% | 45,00% | |
16 | Noud | Schoonis | 16 | 7 | 1 | 43,75% | 43,75% | |
17 | Kees | v | Riel | 14 | 6 | -17 | 42,86% | 42,86% |
18 | Asha | v | Kastel | 12 | 5 | -5 | 41,67% | 41,67% |
19 | Jeanne | Vissers | 10 | 4 | -12 | 40,00% | 40,00% | |
20 | Corrie | IJsseldijk | 10 | 4 | -29 | 40,00% | 40,00% | |
21 | Anton | v | Rooij | 18 | 7 | -17 | 38,89% | 38,89% |
22 | Joke | Goris | 18 | 7 | -20 | 38,89% | 38,89% | |
23 | Jozef | vd | Wiel | 14 | 5 | -29 | 35,71% | 35,71% |
24 | Theo | v | Lith | 14 | 3 | -51 | 21,43% | 21,43% |
25 | Theo | v | Boekel | 10 | 2 | -30 | 20,00% | 20,00% |
26 | Riekie | vd | Ven | 10 | 2 | -44 | 20,00% | 20,00% |
27 | Jan | v | Dinten | 4 | 4 | 25 | 100,00% | <1/2 |
28 | Harrie | Koenraad | 2 | 2 | 8 | 100,00% | <1/2 | |
29 | Cor | v | Eijk | 6 | 4 | 21 | 66,67% | <1/2 |
30 | Leny | v | Loon | 6 | 4 | 7 | 66,67% | <1/2 |
31 | Broer | vd | Ven | 8 | 5 | 17 | 62,50% | <1/2 |
32 | Bettie | vd | Wiel | 2 | 1 | 3 | 50,00% | <1/2 |
33 | Harrie | v | Turnhout | 2 | 1 | 1 | 50,00% | <1/2 |
34 | Jan | Schapendonk | 6 | 3 | -1 | 50,00% | <1/2 | |
35 | Annie | Mathijssen | 4 | 1 | -14 | 25,00% | <1/2 | |
36 | Elma | Leduc | 4 | 1 | -26 | 25,00% | <1/2 | |
37 | Ad | Frederiks | 2 | 0 | -9 | 0,00% | <1/2 |
t/m 27-6-2024 |
Gespeeld | Gewonnen | Saldo | |
1 | Wim van Riel en Frans IJsseldijk | 4 | 4 | 31 |
2 | Jeanne van Berkel en Jos Smits | 7 | 4 | -1 |
3 | Elma Leduc en Kees van de Sande | 4 | 3 | 4 |
4 | Theo van Lith en Noud Schoonis | 5 | 3 | 9 |
5 | Jeanne Vissers en Joke Schoonis | 3 | 2 | -4 |
6 | Frans Swaans en Ad Frederiks | 2 | 1 | 0 |
7 | Asha van Kastel en Clement den Boer | 2 | 1 | -1 |
8 | Anton van Rooij en Annie Roozen | 2 | 1 | -10 |
9 | Thea van Riel en Harrie Koenraad | 3 | 1 | 4 |
10 | Kees van Riel en Cis van Hooft | 6 | 1 | -15 |
11 | Rinie en Bianca van Spaandonk | 4 | 0 | -17 |
Gespeelde wedstrijden | 21 | |||
Nog te spelen | 34 |