MIX | t/m | 28-7-2024 | ||||||
Nr. | _Voornaam _ | _Ts._ | __Achternaam__ | Gesp. | Gew. | Punten | Procent | Uitlslag |
0 | TRIPLET | - | DOUBLET | 28 | XXXXX | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
1 | Frans | IJsseldijk | 20 | 17 | 53 | 85,00% | 85,00% | |
2 | Clement | de | Boer | 22 | 17 | 95 | 77,27% | 77,27% |
3 | Joke | Schoonis | 20 | 13 | 29 | 65,00% | 65,00% | |
4 | Kees | vd | Sande | 22 | 14 | 45 | 63,64% | 63,64% |
5 | Anny | Roozen | 22 | 13 | 54 | 59,09% | 59,09% | |
6 | Martin | vd | Ven | 22 | 13 | 13 | 59,09% | 59,09% |
7 | Wim | v | Riel | 24 | 14 | 53 | 58,33% | 58,33% |
8 | Kees | vd | Broek | 26 | 15 | 28 | 57,69% | 57,69% |
9 | Asha | v | Kastel | 18 | 10 | 14 | 55,56% | 55,56% |
10 | Rinie | v | Spaandonk | 18 | 10 | 5 | 55,56% | 55,56% |
11 | Bianca | v | Spaandonk | 18 | 10 | -14 | 55,56% | 55,56% |
12 | Cor | Vugts | 24 | 13 | 32 | 54,17% | 54,17% | |
13 | Frans | Swaans | 20 | 10 | 14 | 50,00% | 50,00% | |
14 | Joke | de | Bie | 14 | 7 | -15 | 50,00% | 50,00% |
15 | Anton | v | Rooij | 24 | 11 | -7 | 45,83% | 45,83% |
16 | Kees | vd | Ven | 24 | 11 | -37 | 45,83% | 45,83% |
17 | Noud | Schoonis | 24 | 10 | -12 | 41,67% | 41,67% | |
18 | Jozef | vd | Wiel | 22 | 9 | -43 | 40,91% | 40,91% |
19 | Kees | v | Riel | 20 | 8 | -24 | 40,00% | 40,00% |
20 | Kees | Hess | 26 | 10 | -42 | 38,46% | 38,46% | |
21 | Joke | Goris | 24 | 8 | -40 | 33,33% | 33,33% | |
22 | Theo | v | Lith | 16 | 5 | -44 | 31,25% | 31,25% |
23 | Corrie | IJsseldijk | 14 | 4 | -62 | 28,57% | 28,57% | |
24 | Harrie | Koenraad | 10 | 8 | 42 | 80,00% | <1/2 | |
25 | Jan | v | Dinten | 12 | 9 | 31 | 75,00% | <1/2 |
26 | Jan | v | Vugt | 8 | 6 | 20 | 75,00% | <1/2 |
27 | Cor | v | Eijk | 6 | 4 | 21 | 66,67% | <1/2 |
28 | Leny | v | Loon | 6 | 4 | 7 | 66,67% | <1/2 |
29 | Broer | vd | Ven | 8 | 5 | 17 | 62,50% | <1/2 |
30 | Bettie | vd | Wiel | 4 | 2 | 10 | 50,00% | <1/2 |
31 | Harrie | v | Turnhout | 2 | 1 | 1 | 50,00% | <1/2 |
32 | Jeanne | Vissers | 10 | 4 | -12 | 40,00% | <1/2 | |
33 | Jan | Schapendonk | 10 | 4 | -16 | 40,00% | <1/2 | |
34 | Annie | Mathijssen | 4 | 1 | -14 | 25,00% | <1/2 | |
35 | Marlies | v | Vugt | 8 | 2 | -14 | 25,00% | <1/2 |
36 | Theo | v | Boekel | 10 | 2 | -30 | 20,00% | <1/2 |
37 | Riekie | vd | Ven | 10 | 2 | -44 | 20,00% | <1/2 |
38 | Elma | Leduc | 10 | 1 | -54 | 10,00% | <1/2 | |
39 | Ad | Frederiks | 2 | 0 | -9 | 0,00% | <1/2 |
Doublettecompetitie t/m 25-7-2024 |
Gewonnen | Saldo | ||
1 | Wim van Riel en Frans IJsseldijk | 6 | 6 | 37 |
2 | Elma Leduc en Kees van de Sande | 6 | 5 | 12 |
3 | Jeanne van Berkel en Jos Smits | 8 | 5 | 6 |
4 | Anton van Rooij en Annie Roozen | 6 | 4 | 7 |
5 | Theo van Lith en Noud Schoonis | 5 | 3 | 9 |
6 | Frans Swaans en Ad Frederiks | 6 | 3 | 7 |
7 | Asha van Kastel en Clement den Boer | 3 | 2 | 5 |
8 | Jeanne Vissers en Joke Schoonis | 3 | 2 | -4 |
9 | Thea van Riel en Harrie Koenraad | 7 | 1 | -18 |
10 | Kees van Riel en Cis van Hooft | 8 | 1 | -26 |
11 | Rinie en Bianca van Spaandonk | 6 | 0 | -35 |
Gespeelde wedstrijden | 32 | |||
Nog te spelen | 23 |