Eindstand Mix zomer 2024          
Nr. _Voornaam _ _Ts._ __Achternaam__ Gesp. Gew. Punten Procent Uitlslag
        44 XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
1 Frans   IJsseldijk 24 20 69 83,33% 83,33%
2 Clement de Boer 30 22 104 73,33% 73,33%
3 Harrie   Koenraad 24 17 68 70,83% 70,83%
4 Kees vd Sande 38 25 81 65,79% 65,79%
5 Jan v Vugt 22 14 20 63,64% 63,64%
6 Wim v Riel 38 24 74 63,16% 63,16%
7 Martin vd Ven 32 20 43 62,50% 62,50%
8 Cor   Vugts 36 22 88 61,11% 61,11%
9 Anny   Roozen 36 20 65 55,56% 55,56%
10 Kees vd Broek 40 22 38 55,00% 55,00%
11 Rinie  Spaandonk 28 15 1 53,57% 53,57%
12 Bianca Spaandonk 28 15 -4 53,57% 53,57%
13 Kees vd Ven 38 20 13 52,63% 52,63%
14 Joke   Schoonis 34 17 9 50,00% 50,00%
15 Noud   Schoonis 38 18 13 47,37% 47,37%
16 Kees   Hess 40 18 -38 45,00% 45,00%
17 Kees v Riel 36 16 -8 44,44% 44,44%
18 Asha v Kastel 28 12 -46 42,86% 42,86%
19 Jozef vd  Wiel 34 14 -59 41,18% 41,18%
20 Anton v Rooij 38 14 -39 36,84% 36,84%
21 Theo v Lith 24 8 -81 33,33% 33,33%
22 Marlies v Vugt 22 7 -54 31,82% 31,82%
23 Joke    Goris 38 12 -79 31,58% 31,58%
24 Cor v Eijk 10 7 31 70,00% <1/2
25 Jan v Dinten 18 12 37 66,67% <1/2
26 Leny v Loon 6 4 7 66,67% <1/2
27 Broer vd Ven 20 11 14 55,00% <1/2
28 Frans   Swaans 20 10 14 50,00% <1/2
29 Harrie v Turnhout 2 1 1 50,00% <1/2
30 Bettie vd Wiel 10 5 1 50,00% <1/2
31 Joke de Bie 20 10 -21 50,00% <1/2
32 Jan   Schapendonk 18 8 -26 44,44% <1/2
33 Corrie   IJsseldijk 20 7 -77 35,00% <1/2
34 Jeanne    Vissers 12 4 -20 33,33% <1/2
35 Elma   Leduc 16 5 -32 31,25% <1/2
36 Annie   Mathijssen 4 1 -14 25,00% <1/2
37 Theo v Boekel 10 2 -30 20,00% <1/2
38 Riekie vd Ven 20 3 -91 15,00% <1/2
39 Ad   Frederiks 2 0 -9 0,00% <1/2

Eindstand DORPEN-competitie Zomer 2024